D66 en GroenLinks-PvdA grootste partijen in Wageningen bij verkiezingen
Voorlopige uitslagen:
GroenLinks-PvdA houdt koppositie, maar levert in
De gezamenlijke lijst van GroenLinks en PvdA kreeg 7.365 stemmen (28,92%). Daarmee blijft de combinatie de grootste in Wageningen, maar het is een duidelijke daling ten opzichte van 2023, toen ze nog 36,69% haalden.
D66 grote winnaar
D66 steeg opmerkelijk en kreeg 5.924 stemmen (23,26%). In 2023 behaalde D66 in Wageningen nog 9,73% — een sterke groei die de partij stevig in het spoor van GroenLinks-PvdA plaatst.
CDA, PVV en NSC
Het CDA maakte een comeback en behaalde 2.206 stemmen (8,66%). De PVV kreeg 1.999 stemmen (7,85%) en daalde iets ten opzichte van 2023. Nieuw Sociaal Contract (NSC) verloor vrijwel al haar Wageningse steun: van 8,50% in 2023 naar 0,35% (88 stemmen) in deze uitslag.
Andere partijen en overzicht
De VVD daalde licht naar 7,70%. De Partij voor de Dieren groeide naar 5,45%. Volt noteerde 3,17% en JA21 steeg opvallend van 0,38% naar 2,99%. Kleine partijen behaalden beperkt resultaat.
| Nr | Partij | Stemmen | % 2025 | % 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GroenLinks / PvdA | 7.365 | 28,92 | 36,69 |
| 2 | D66 | 5.924 | 23,26 | 9,73 |
| 3 | CDA | 2.206 | 8,66 | 2,49 |
| 4 | PVV | 1.999 | 7,85 | 10,45 |
| 5 | VVD | 1.961 | 7,70 | 9,70 |
| 6 | Partij voor de Dieren | 1.387 | 5,45 | 4,73 |
| 7 | Volt | 807 | 3,17 | 4,77 |
| 8 | JA21 | 761 | 2,99 | 0,38 |
| 9 | SP | 624 | 2,45 | 2,82 |
| 10 | ChristenUnie | 624 | 2,45 | 2,68 |
| 11 | Forum voor Democratie | 528 | 2,07 | 1,40 |
| 12 | BBB | 241 | 0,95 | 2,16 |
| 13 | SGP | 236 | 0,93 | 0,95 |
| 14 | DENK | 214 | 0,84 | 0,78 |
| 15 | 50PLUS | 184 | 0,72 | 0,31 |
| 16 | BIJ1 | 175 | 0,69 | 0,70 |
| 17 | Vrede voor Dieren | 41 | 0,16 | — |
| 18 | Belang van Nederland (BVNL) | 24 | 0,09 | 0,25 |
| 19 | Libertaire Partij (LP) | 22 | 0,09 | 0,05 |
| 20 | Piratenpartij | 48 | 0,19 | 0,16 |
| 21 | FNP | 3 | 0,01 | — |
| 22 | Vrij Verbond | 5 | 0,02 | — |
| 23 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 88 | 0,35 | 8,50 |


.jpg)








